Synthetic miRNA Target GoClone Reporters miR-1..99
SwitchGear now offers synthetic miRNA target GoClone luciferase reporters as a complement to our endogenous human 3′UTR GoClones. Each vector contains an optimized synthetic target consisting of sequence repeats that are fully complementary to a variety of human and human viral miRNAs cloned downstream of the RenSP reporter gene in the pLightSwitch_3UTR vector. The target region sequences are based on miRBase 16 annotations.
Find your miRNA target of interest by clicking on the appropriate list:
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1
miR-1..99
| Prod ID | 3′UTR (target miRNA) reporter | Inventory | Price | |
| S880009 | miR-1 | 5-7 days | ||
| S880467 | miR-7 | 6-8 weeks | ||
| S880468 | miR-7-1* | 6-8 weeks | ||
| S880469 | miR-7-2* | 6-8 weeks | ||
| S880425 | miR-9 | 6-8 weeks | ||
| S880470 | miR-9* | 6-8 weeks | ||
| S880018 | miR-10a | 5-7 days | ||
| S880019 | miR-10b | 6-8 weeks | ||
| S880471 | miR-10a* | 6-8 weeks | ||
| S880472 | miR-10b* | 6-8 weeks | ||
| S880132 | miR-15a | 6-8 weeks | ||
| S880133 | miR-15b | 5-7 days | ||
| S880473 | miR-15a* | 6-8 weeks | ||
| S880474 | miR-15b* | 6-8 weeks | ||
| S880134 | miR-16 | 6-8 weeks | ||
| S880475 | miR-16-1* | 6-8 weeks | ||
| S880476 | miR-16-2* | 6-8 weeks | ||
| S880135 | miR-17 | 5-7 days | ||
| S880477 | miR-17* | 6-8 weeks | ||
| S880145 | miR-18a | 5-7 days | ||
| S880146 | miR-18b | 5-7 days | ||
| S880478 | miR-18a* | 6-8 weeks | ||
| S880479 | miR-18b* | 6-8 weeks | ||
| S880161 | miR-19a | 5-7 days | ||
| S880162 | miR-19b | 6-8 weeks | ||
| S880480 | miR-19a* | 6-8 weeks | ||
| S880481 | miR-19b-1* | 6-8 weeks | ||
| S880482 | miR-19b-2* | 6-8 weeks | ||
| S880171 | miR-20a | 5-7 days | ||
| S880172 | miR-20b | 5-7 days | ||
| S880483 | miR-20a* | 6-8 weeks | ||
| S880484 | miR-20b* | 6-8 weeks | ||
| S880173 | miR-21 | 5-7 days | ||
| S880485 | miR-21* | 6-8 weeks | ||
| S880186 | miR-22 | 5-7 days | ||
| S880486 | miR-22* | 6-8 weeks | ||
| S880191 | miR-23a | 6-8 weeks | ||
| S880192 | miR-23b | 5-7 days | ||
| S880487 | miR-23a* | 6-8 weeks | ||
| S880488 | miR-23b* | 6-8 weeks | ||
| S880193 | miR-24 | 6-8 weeks | ||
| S880489 | miR-24-1* | 6-8 weeks | ||
| S880490 | miR-24-2* | 6-8 weeks | ||
| S880194 | miR-25 | 6-8 weeks | ||
| S880491 | miR-25* | 6-8 weeks | ||
| S880195 | miR-26a | 6-8 weeks | ||
| S880196 | miR-26b | 5-7 days | ||
| S880492 | miR-26a-1* | 6-8 weeks | ||
| S880493 | miR-26b* | 6-8 weeks | ||
| S880494 | miR-26a-2* | 6-8 weeks | ||
| S880197 | miR-27a | 5-7 days | ||
| S880198 | miR-27b | 5-7 days | ||
| S880495 | miR-27a* | 6-8 weeks | ||
| S880496 | miR-27b* | 6-8 weeks | ||
| S880199 | miR-28-3p | 6-8 weeks | ||
| S880200 | miR-28-5p | 5-7 days | ||
| S880206 | miR-29a | 5-7 days | ||
| S880207 | miR-29b | 5-7 days | ||
| S880208 | miR-29c | 5-7 days | ||
| S880497 | miR-29a* | 6-8 weeks | ||
| S880498 | miR-29b-1* | 6-8 weeks | ||
| S880499 | miR-29b-2* | 6-8 weeks | ||
| S880500 | miR-29c* | 6-8 weeks | ||
| S880214 | miR-30b | 5-7 days | ||
| S880215 | miR-30c | 5-7 days | ||
| S880501 | miR-30a | 6-8 weeks | ||
| S880502 | miR-30a* | 6-8 weeks | ||
| S880503 | miR-30d | 6-8 weeks | ||
| S880504 | miR-30e | 6-8 weeks | ||
| S880505 | miR-30e* | 6-8 weeks | ||
| S880506 | miR-30c-2* | 6-8 weeks | ||
| S880507 | miR-30d* | 6-8 weeks | ||
| S880508 | miR-30b* | 6-8 weeks | ||
| S880509 | miR-30c-1* | 6-8 weeks | ||
| S880216 | miR-31 | 6-8 weeks | ||
| S880510 | miR-31* | 6-8 weeks | ||
| S880217 | miR-32 | 5-7 days | ||
| S880511 | miR-32* | 6-8 weeks | ||
| S880234 | miR-33b | 5-7 days | ||
| S880512 | miR-33a | 6-8 weeks | ||
| S880513 | miR-33a* | 6-8 weeks | ||
| S880514 | miR-33b* | 6-8 weeks | ||
| S880240 | miR-34a | 5-7 days | ||
| S880241 | miR-34c-5p | 6-8 weeks | ||
| S880515 | miR-34b* | 6-8 weeks | ||
| S880516 | miR-34a* | 6-8 weeks | ||
| S880517 | miR-34b | 6-8 weeks | ||
| S880518 | miR-34c-3p | 6-8 weeks | ||
| S880426 | miR-92a | 5-7 days | ||
| S880519 | miR-92b | 6-8 weeks | ||
| S880520 | miR-92a-1* | 6-8 weeks | ||
| S880521 | miR-92a-2* | 6-8 weeks | ||
| S880522 | miR-92b* | 6-8 weeks | ||
| S880427 | miR-93 | 6-8 weeks | ||
| S880523 | miR-93* | 6-8 weeks | ||
| S880428 | miR-95 | 6-8 weeks | ||
| S880429 | miR-96 | 6-8 weeks | ||
| S880524 | miR-96* | 6-8 weeks | ||
| S880430 | miR-98 | 6-8 weeks | ||
| S880431 | miR-99a | 6-8 weeks | ||
| S880432 | miR-99b | 6-8 weeks | ||
| S880525 | miR-99a* | 6-8 weeks | ||
| S880526 | miR-99b* | 6-8 weeks |
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1

