Synthetic miRNA Target GoClone Reporters miR-1000..2300
SwitchGear now offers synthetic miRNA target GoClone luciferase reporters as a complement to our endogenous human 3′UTR GoClones. Each vector contains an optimized synthetic target consisting of sequence repeats that are fully complementary to a variety of human and human viral miRNAs cloned downstream of the RenSP reporter gene in the pLightSwitch_3UTR vector. The target region sequences are based on miRBase 16 annotations.
Find your miRNA target of interest by clicking on the appropriate list:
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1
miR-1000..2300
| Prod ID | 3′UTR (target miRNA) reporter | Inventory | Price | |
| S880020 | miR-1178 | 5-7 days | ||
| S880021 | miR-1179 | 6-8 weeks | ||
| S880022 | miR-1180 | 6-8 weeks | ||
| S880023 | miR-1181 | 6-8 weeks | ||
| S880024 | miR-1182 | 6-8 weeks | ||
| S880025 | miR-1183 | 6-8 weeks | ||
| S880026 | miR-1184 | 6-8 weeks | ||
| S880027 | miR-1185 | 5-7 days | ||
| S880028 | miR-1193 | 5-7 days | ||
| S880029 | miR-1197 | 5-7 days | ||
| S880030 | miR-1200 | 5-7 days | ||
| S880031 | miR-1202 | 5-7 days | ||
| S880032 | miR-1203 | 5-7 days | ||
| S880033 | miR-1204 | 5-7 days | ||
| S880034 | miR-1205 | 5-7 days | ||
| S880035 | miR-1206 | 5-7 days | ||
| S880036 | miR-1207-3p | 5-7 days | ||
| S880037 | miR-1207-5p | 5-7 days | ||
| S880038 | miR-1208 | 5-7 days | ||
| S880040 | miR-1224-3p | 5-7 days | ||
| S880041 | miR-1224-5p | 6-8 weeks | ||
| S880042 | miR-1225-3p | 5-7 days | ||
| S880043 | miR-1225-5p | 5-7 days | ||
| S880044 | miR-1226 | 5-7 days | ||
| S880842 | miR-1226* | 6-8 weeks | ||
| S880045 | miR-1227 | 6-8 weeks | ||
| S880046 | miR-1228 | 5-7 days | ||
| S880843 | miR-1228* | 6-8 weeks | ||
| S880047 | miR-1229 | 5-7 days | ||
| S880048 | miR-1231 | 5-7 days | ||
| S880049 | miR-1233 | 5-7 days | ||
| S880050 | miR-1234 | 5-7 days | ||
| S880051 | miR-1236 | 5-7 days | ||
| S880052 | miR-1237 | 5-7 days | ||
| S880053 | miR-1238 | 5-7 days | ||
| S880055 | miR-1243 | 6-8 weeks | ||
| S880056 | miR-1244 | 6-8 weeks | ||
| S880057 | miR-1245 | 5-7 days | ||
| S880058 | miR-1246 | 5-7 days | ||
| S880059 | miR-1247 | 6-8 weeks | ||
| S880060 | miR-1248 | 6-8 weeks | ||
| S880061 | miR-1249 | 5-7 days | ||
| S880062 | miR-1250 | 6-8 weeks | ||
| S880063 | miR-1251 | 5-7 days | ||
| S880064 | miR-1252 | 5-7 days | ||
| S880065 | miR-1253 | 5-7 days | ||
| S880066 | miR-1254 | 5-7 days | ||
| S880067 | miR-1255a | 5-7 days | ||
| S880068 | miR-1255b | 6-8 weeks | ||
| S880069 | miR-1256 | 5-7 days | ||
| S880070 | miR-1257 | 5-7 days | ||
| S880071 | miR-1258 | 5-7 days | ||
| S880076 | miR-1260 | 5-7 days | ||
| S880077 | miR-1260b | 5-7 days | ||
| S880078 | miR-1261 | 5-7 days | ||
| S880079 | miR-1262 | 5-7 days | ||
| S880080 | miR-1263 | 5-7 days | ||
| S880081 | miR-1264 | 6-8 weeks | ||
| S880082 | miR-1265 | 6-8 weeks | ||
| S880083 | miR-1266 | 5-7 days | ||
| S880084 | miR-1267 | 6-8 weeks | ||
| S880085 | miR-1268 | 6-8 weeks | ||
| S880086 | miR-1269 | 5-7 days | ||
| S880089 | miR-1270 | 5-7 days | ||
| S880090 | miR-1271 | 6-8 weeks | ||
| S880091 | miR-1272 | 6-8 weeks | ||
| S880092 | miR-1273 | 5-7 days | ||
| S880093 | miR-1273c | 5-7 days | ||
| S880094 | miR-1273d | 6-8 weeks | ||
| S880095 | miR-1273e | 5-7 days | ||
| S880096 | miR-1274a | 5-7 days | ||
| S880844 | miR-1274b | 6-8 weeks | ||
| S880845 | miR-1275 | 6-8 weeks | ||
| S880846 | miR-1276 | 6-8 weeks | ||
| S880847 | miR-1277 | 6-8 weeks | ||
| S880848 | miR-1278 | 6-8 weeks | ||
| S880849 | miR-1279 | 6-8 weeks | ||
| S880850 | miR-1280 | 6-8 weeks | ||
| S880851 | miR-1281 | 6-8 weeks | ||
| S880852 | miR-1282 | 6-8 weeks | ||
| S880853 | miR-1283 | 6-8 weeks | ||
| S880854 | miR-1284 | 6-8 weeks | ||
| S880855 | miR-1285 | 6-8 weeks | ||
| S880856 | miR-1286 | 6-8 weeks | ||
| S880857 | miR-1287 | 6-8 weeks | ||
| S880858 | miR-1288 | 6-8 weeks | ||
| S880859 | miR-1289 | 6-8 weeks | ||
| S880860 | miR-1290 | 6-8 weeks | ||
| S880861 | miR-1291 | 6-8 weeks | ||
| S880862 | miR-1292 | 6-8 weeks | ||
| S880863 | miR-1293 | 6-8 weeks | ||
| S880864 | miR-1294 | 6-8 weeks | ||
| S880865 | miR-1295 | 6-8 weeks | ||
| S880866 | miR-1296 | 6-8 weeks | ||
| S880867 | miR-1297 | 6-8 weeks | ||
| S880868 | miR-1298 | 6-8 weeks | ||
| S880869 | miR-1299 | 6-8 weeks | ||
| S880870 | miR-1301 | 6-8 weeks | ||
| S880871 | miR-1302 | 6-8 weeks | ||
| S880872 | miR-1303 | 6-8 weeks | ||
| S880873 | miR-1304 | 6-8 weeks | ||
| S880874 | miR-1305 | 6-8 weeks | ||
| S880875 | miR-1306 | 6-8 weeks | ||
| S880876 | miR-1307 | 6-8 weeks | ||
| S880877 | miR-1321 | 6-8 weeks | ||
| S880878 | miR-1322 | 6-8 weeks | ||
| S880879 | miR-1323 | 6-8 weeks | ||
| S880880 | miR-1324 | 6-8 weeks | ||
| S880881 | miR-1468 | 6-8 weeks | ||
| S880882 | miR-1469 | 6-8 weeks | ||
| S880883 | miR-1470 | 6-8 weeks | ||
| S880884 | miR-1471 | 6-8 weeks | ||
| S880885 | miR-1537 | 6-8 weeks | ||
| S880886 | miR-1538 | 6-8 weeks | ||
| S880887 | miR-1539 | 6-8 weeks | ||
| S880888 | miR-1825 | 6-8 weeks | ||
| S880889 | miR-1827 | 6-8 weeks | ||
| S880890 | miR-1908 | 6-8 weeks | ||
| S880891 | miR-1909* | 6-8 weeks | ||
| S880892 | miR-1909 | 6-8 weeks | ||
| S880893 | miR-1910 | 6-8 weeks | ||
| S880894 | miR-1911 | 6-8 weeks | ||
| S880895 | miR-1911* | 6-8 weeks | ||
| S880896 | miR-1912 | 6-8 weeks | ||
| S880897 | miR-1913 | 6-8 weeks | ||
| S880898 | miR-1914 | 6-8 weeks | ||
| S880899 | miR-1914* | 6-8 weeks | ||
| S880900 | miR-1915* | 6-8 weeks | ||
| S880901 | miR-1915 | 6-8 weeks | ||
| S880902 | miR-1972 | 6-8 weeks | ||
| S880903 | miR-1973 | 6-8 weeks | ||
| S880904 | miR-1976 | 6-8 weeks | ||
| S880905 | miR-2052 | 6-8 weeks | ||
| S880906 | miR-2053 | 6-8 weeks | ||
| S880907 | miR-2054 | 6-8 weeks | ||
| S880908 | miR-2110 | 6-8 weeks | ||
| S880909 | miR-2113 | 6-8 weeks | ||
| S880910 | miR-2114 | 6-8 weeks | ||
| S880911 | miR-2114* | 6-8 weeks | ||
| S880912 | miR-2115 | 6-8 weeks | ||
| S880913 | miR-2115* | 6-8 weeks | ||
| S880914 | miR-2116 | 6-8 weeks | ||
| S880915 | miR-2116* | 6-8 weeks | ||
| S880916 | miR-2117 | 6-8 weeks | ||
| S880917 | miR-2276 | 6-8 weeks | ||
| S880918 | miR-2277-3p | 6-8 weeks | ||
| S880919 | miR-2278 | 6-8 weeks |
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1

