Synthetic miRNA Target GoClone Reporters miR-100..199
SwitchGear now offers synthetic miRNA target GoClone luciferase reporters as a complement to our endogenous human 3′UTR GoClones. Each vector contains an optimized synthetic target consisting of sequence repeats that are fully complementary to a variety of human and human viral miRNAs cloned downstream of the RenSP reporter gene in the pLightSwitch_3UTR vector. The target region sequences are based on miRBase 16 annotations.
Find your miRNA target of interest by clicking on the appropriate list:
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1
miR-100..199
| Prod ID | 3′UTR (target miRNA) reporter | Inventory | Price | |
| S880010 | miR-100 | 6-8 weeks | ||
| S880527 | miR-100* | 6-8 weeks | ||
| S880011 | miR-101 | 5-7 days | ||
| S880528 | miR-101* | 6-8 weeks | ||
| S880012 | miR-103 | 6-8 weeks | ||
| S880013 | miR-103-as | 5-7 days | ||
| S880529 | miR-103-2* | 6-8 weeks | ||
| S880014 | miR-105 | 5-7 days | ||
| S880530 | miR-105* | 6-8 weeks | ||
| S880015 | miR-106a | 5-7 days | ||
| S880016 | miR-106b | 5-7 days | ||
| S880531 | miR-106a* | 6-8 weeks | ||
| S880532 | miR-106b* | 6-8 weeks | ||
| S880017 | miR-107 | 5-7 days | ||
| S880039 | miR-122 | 5-7 days | ||
| S880533 | miR-122* | 6-8 weeks | ||
| S880054 | miR-124 | 5-7 days | ||
| S880534 | miR-124* | 6-8 weeks | ||
| S880072 | miR-125a-3p | 5-7 days | ||
| S880073 | miR-125a-5p | 5-7 days | ||
| S880074 | miR-125b | 5-7 days | ||
| S880535 | miR-125b-1* | 6-8 weeks | ||
| S880536 | miR-125b-2* | 6-8 weeks | ||
| S880075 | miR-126 | 6-8 weeks | ||
| S880537 | miR-126* | 6-8 weeks | ||
| S880087 | miR-127-3p | 5-7 days | ||
| S880088 | miR-127-5p | 5-7 days | ||
| S880097 | miR-128 | 5-7 days | ||
| S880098 | miR-129-3p | 5-7 days | ||
| S880099 | miR-129-5p | 6-8 weeks | ||
| S880538 | miR-129* | 6-8 weeks | ||
| S880100 | miR-130a | 6-8 weeks | ||
| S880101 | miR-130b | 6-8 weeks | ||
| S880539 | miR-130a* | 6-8 weeks | ||
| S880540 | miR-130b* | 6-8 weeks | ||
| S880102 | miR-132 | 5-7 days | ||
| S880541 | miR-132* | 6-8 weeks | ||
| S880103 | miR-133a | 6-8 weeks | ||
| S880104 | miR-133b | 6-8 weeks | ||
| S880105 | miR-134 | 6-8 weeks | ||
| S880106 | miR-135a | 5-7 days | ||
| S880107 | miR-135b | 5-7 days | ||
| S880542 | miR-135a* | 6-8 weeks | ||
| S880543 | miR-135b* | 6-8 weeks | ||
| S880108 | miR-136 | 5-7 days | ||
| S880544 | miR-136* | 6-8 weeks | ||
| S880109 | miR-137 | 6-8 weeks | ||
| S880110 | miR-138 | 6-8 weeks | ||
| S880545 | miR-138-2* | 6-8 weeks | ||
| S880546 | miR-138-1* | 6-8 weeks | ||
| S880111 | miR-139-3p | 5-7 days | ||
| S880112 | miR-139-5p | 5-7 days | ||
| S880113 | miR-140-3p | 5-7 days | ||
| S880114 | miR-140-5p | 5-7 days | ||
| S880115 | miR-141 | 5-7 days | ||
| S880547 | miR-141* | 6-8 weeks | ||
| S880116 | miR-142-3p | 5-7 days | ||
| S880117 | miR-142-5p | 5-7 days | ||
| S880118 | miR-143 | 5-7 days | ||
| S880548 | miR-143* | 6-8 weeks | ||
| S880549 | miR-144 | 6-8 weeks | ||
| S880550 | miR-144* | 6-8 weeks | ||
| S880119 | miR-145 | 6-8 weeks | ||
| S880551 | miR-145* | 6-8 weeks | ||
| S880120 | miR-146a | 6-8 weeks | ||
| S880121 | miR-146b-3p | 6-8 weeks | ||
| S880122 | miR-146b-5p | 5-7 days | ||
| S880552 | miR-146a* | 6-8 weeks | ||
| S880123 | miR-147 | 6-8 weeks | ||
| S880124 | miR-147b | 6-8 weeks | ||
| S880125 | miR-148a | 6-8 weeks | ||
| S880126 | miR-148b | 5-7 days | ||
| S880553 | miR-148a* | 6-8 weeks | ||
| S880554 | miR-148b* | 6-8 weeks | ||
| S880127 | miR-149 | 5-7 days | ||
| S880555 | miR-149* | 6-8 weeks | ||
| S880128 | miR-150 | 6-8 weeks | ||
| S880556 | miR-150* | 6-8 weeks | ||
| S880466 | miR-151-3p | 5-7 days | ||
| S880557 | miR-151-3p | 6-8 weeks | ||
| S880558 | miR-151-5p | 6-8 weeks | ||
| S880129 | miR-152 | 6-8 weeks | ||
| S880130 | miR-153 | 5-7 days | ||
| S880131 | miR-154 | 5-7 days | ||
| S880559 | miR-154* | 6-8 weeks | ||
| S880465 | miR-155 | 5-7 days | ||
| S880560 | miR-155 | 6-8 weeks | ||
| S880561 | miR-155* | 6-8 weeks | ||
| S880136 | miR-181a | 5-7 days | ||
| S880137 | miR-181c | 5-7 days | ||
| S880562 | miR-181b | 6-8 weeks | ||
| S880563 | miR-181a* | 6-8 weeks | ||
| S880564 | miR-181d | 6-8 weeks | ||
| S880565 | miR-181a-2* | 6-8 weeks | ||
| S880566 | miR-181c* | 6-8 weeks | ||
| S880138 | miR-182 | 5-7 days | ||
| S880567 | miR-182* | 6-8 weeks | ||
| S880139 | miR-183 | 5-7 days | ||
| S880568 | miR-183* | 6-8 weeks | ||
| S880140 | miR-184 | 5-7 days | ||
| S880141 | miR-185 | 5-7 days | ||
| S880569 | miR-185* | 6-8 weeks | ||
| S880142 | miR-186 | 5-7 days | ||
| S880570 | miR-186* | 6-8 weeks | ||
| S880143 | miR-187 | 5-7 days | ||
| S880571 | miR-187* | 6-8 weeks | ||
| S880144 | miR-188-3p | 6-8 weeks | ||
| S880572 | miR-188-5p | 6-8 weeks | ||
| S880147 | miR-190 | 6-8 weeks | ||
| S880573 | miR-190b | 6-8 weeks | ||
| S880148 | miR-191 | 5-7 days | ||
| S880574 | miR-191* | 6-8 weeks | ||
| S880149 | miR-192 | 5-7 days | ||
| S880575 | miR-192* | 6-8 weeks | ||
| S880150 | miR-193a-3p | 5-7 days | ||
| S880151 | miR-193a-5p | 5-7 days | ||
| S880152 | miR-193b | 5-7 days | ||
| S880576 | miR-193b* | 6-8 weeks | ||
| S880153 | miR-194 | 6-8 weeks | ||
| S880577 | miR-194* | 6-8 weeks | ||
| S880154 | miR-195 | 5-7 days | ||
| S880578 | miR-195* | 6-8 weeks | ||
| S880155 | miR-196b | 5-7 days | ||
| S880579 | miR-196a | 6-8 weeks | ||
| S880580 | miR-196a* | 6-8 weeks | ||
| S880581 | miR-196b* | 6-8 weeks | ||
| S880156 | miR-197 | 5-7 days | ||
| S880157 | miR-198 | 6-8 weeks | ||
| S880158 | miR-199a-3p | 5-7 days | ||
| S880159 | miR-199a-5p | 5-7 days | ||
| S880160 | miR-199b-5p | 5-7 days | ||
| S880582 | miR-199b-3p | 6-8 weeks |
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1

