Synthetic miRNA Target GoClone Reporters miR-700..799
SwitchGear now offers synthetic miRNA target GoClone luciferase reporters as a complement to our endogenous human 3′UTR GoClones. Each vector contains an optimized synthetic target consisting of sequence repeats that are fully complementary to a variety of human and human viral miRNAs cloned downstream of the RenSP reporter gene in the pLightSwitch_3UTR vector. The target region sequences are based on miRBase 16 annotations.
Find your miRNA target of interest by clicking on the appropriate list:
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1
miR-700..799
| Prod ID | 3′UTR (target miRNA) reporter | Inventory | Price | |
| S880408 | miR-708 | 5-7 days | ||
| S880803 | miR-708* | 6-8 weeks | ||
| S880804 | miR-711 | 6-8 weeks | ||
| S880805 | miR-718 | 6-8 weeks | ||
| S880806 | miR-720 | 6-8 weeks | ||
| S880409 | miR-744 | 6-8 weeks | ||
| S880807 | miR-744* | 6-8 weeks | ||
| S880410 | miR-758 | 5-7 days | ||
| S880808 | miR-759 | 6-8 weeks | ||
| S880809 | miR-760 | 6-8 weeks | ||
| S880810 | miR-761 | 6-8 weeks | ||
| S880811 | miR-762 | 6-8 weeks | ||
| S880812 | miR-764 | 6-8 weeks | ||
| S880813 | miR-765 | 6-8 weeks | ||
| S880814 | miR-766 | 6-8 weeks | ||
| S880815 | miR-767-5p | 6-8 weeks | ||
| S880816 | miR-767-3p | 6-8 weeks | ||
| S880817 | miR-769-5p | 6-8 weeks | ||
| S880818 | miR-769-3p | 6-8 weeks | ||
| S880819 | miR-770-5p | 6-8 weeks | ||
| S880820 | miR-802 | 6-8 weeks | ||
| S880411 | miR-873 | 5-7 days | ||
| S880412 | miR-874 | 5-7 days | ||
| S880413 | miR-875-3p | 5-7 days | ||
| S880821 | miR-875-5p | 6-8 weeks | ||
| S880414 | miR-876-3p | 6-8 weeks | ||
| S880415 | miR-876-5p | 5-7 days | ||
| S880822 | miR-877 | 6-8 weeks | ||
| S880823 | miR-877* | 6-8 weeks | ||
| S880416 | miR-885-3p | 5-7 days | ||
| S880417 | miR-885-5p | 5-7 days | ||
| S880418 | miR-887 | 5-7 days | ||
| S880419 | miR-888 | 5-7 days | ||
| S880824 | miR-888* | 6-8 weeks | ||
| S880420 | miR-889 | 5-7 days | ||
| S880421 | miR-890 | 6-8 weeks | ||
| S880422 | miR-891a | 5-7 days | ||
| S880423 | miR-891b | 5-7 days | ||
| S880424 | miR-892a | 6-8 weeks | ||
| S880825 | miR-892b | 6-8 weeks | ||
| S880826 | miR-920 | 6-8 weeks | ||
| S880827 | miR-921 | 6-8 weeks | ||
| S880828 | miR-922 | 6-8 weeks | ||
| S880829 | miR-924 | 6-8 weeks | ||
| S880830 | miR-933 | 6-8 weeks | ||
| S880831 | miR-934 | 6-8 weeks | ||
| S880832 | miR-935 | 6-8 weeks | ||
| S880833 | miR-936 | 6-8 weeks | ||
| S880834 | miR-937 | 6-8 weeks | ||
| S880835 | miR-938 | 6-8 weeks | ||
| S880836 | miR-939 | 6-8 weeks | ||
| S880837 | miR-940 | 6-8 weeks | ||
| S880838 | miR-941 | 6-8 weeks | ||
| S880839 | miR-942 | 6-8 weeks | ||
| S880840 | miR-943 | 6-8 weeks | ||
| S880841 | miR-944 | 6-8 weeks |
miR-1..99 | miR-100..199 | miR-200..299 | miR-300..399 | miR-400..499 | miR-500..599 | miR-600..699 | miR-700..999 | miR-1000..2300 | let-7 | CMV HIV1

